Прайс DINUY №1
| артикул | краткое описание | Розничная цена в евро. |
| DM SEN R03 | Беспроводной датчик движения, питание от батареек, угол 180 градусов, радиус 10 м | 93,15 |
| MI ACC R01 | Беспроводной приёмник радиосигнала для датчиков движения, монтаж на DIN-рейку | 66,42 |
| MI PLA R01 | Беспроводной приёмник радиосигнала сигнала для датчиков движения, устанавливается в стандартную монтажную коробку | 67,77 |
| EM PUL 002 | Кнопка управления по радиоканалу, совместима с MI ACC R01 и MI PLA R01 | 62,1 |
| EM MIN 001 | Передатчик радиосигнала для кнопки, совместим с MI ACC R01 и MI PLA R01 | 62,1 |
| MI EL3 004 | Электронный лестничный выключатель, макс.нагрузка до 3000 Вт, монтаж на DIN-рейку | 40,5 |
| MI PLA 001R | Электронный лестничный выключатель, макс.нагрузка до 400 Вт, монтаж за выключатель | 41,85 |
| MI PLA 002 | Электронный лестничный выключатель, макс.нагрузка до 3000 Вт, устанавливается в монтажную коробку | 58,05 |
| PT EMP 001/PT SUP 001 | Пневмокнопка с задержкой времени отключения, белая, монтаж: монтажную коробку/накладной монтаж, макс.нагрузка 300 Вт | 31,99 |
| PT EMP 004/ 005 / 006 | Кнопка с регулируемой задержкой времени отключения, максимальная нагрузка 500 Вт, устанавливается в монтажную коробку | белый - 61,02 серебро - 66,42 антрацит - 66,42 |
| PT SUP 004 | Кнопка с регулируемой задержкой времени отключения, максимальная нагрузка 500 Вт, накладной монтаж, белый | 65,88 |
| PT EMP EL4 / EL5 / EL6 | Кнопка с регулируемой задержкой времени отключения, максимальная нагрузка 3000 Вт, устанавливается в стандартную монтажную коробку | белый - 65,88 серебро - 71,82 антрацит - 71,82 |
| PT SUP EL4 | Кнопка с регулируемой задержкой времени отключения, максимальная нагрузка 3000 Вт, накладной монтаж | 71,82 |
| IH UNI T | Электромеханический таймер, суточная программа, минимальный интервал переключения 15 мин., без резерва хода | 65,34 |
| IH UNI QT | Электромеханический таймер, суточная программа, минимальный интервал переключения 15 мин., резерва хода 100 часов | 76,14 |
| IH BIM T | Электромеханический таймер, суточная программа, минимальный интервал переключения 30 мин., без резерва хода | 68,04 |
| IH BIM QT | Электромеханический таймер, суточная программа, минимальный интервал переключения 30 мин., резерва хода 100 часов | 76,95 |
| IH TER MC5 | Цифровой таймер, недельная программа, минимальный интервал переключения от 1 сек. до 1 мин., 1 модуль, 30 ячеек памяти | 178,2 |
| IH TER MC0 | Цифровой таймер, недельная программа, минимальный интервал переключения 1 мин., 2 модуля, 30 ячеек памяти | 105,3 |
| IH TER MC1 | Цифровой таймер, недельная программа, минимальный интервал переключения от 1 сек. до 1 мин., 2 модуля, 46 ячеек памяти, 1 канал выхода | 138,2 |
| IH TER MC2 | Цифровой таймер, недельная программа, минимальный интервал переключения от 1 сек. 1 мин., 2 модуля, 46 ячеек памяти, два канала выхода | 160,11 |










