Thermia
Прайс-лист Термия 2010
дейстует с 01.03.2010 г.
| рубли | ||||||
| Thermia Heat Pumps | Розница | |||||
| Thermia Diplomat TWS | Art.-no. | |||||
| Thermia Diplomat TWS 4 RF | RF | нержавейка | 086U4467 | 337,268.39 | ||
| Thermia Diplomat TWS 6 RF | RF | нержавейка | 086U4468 | 378,798.08 | ||
| Thermia Diplomat TWS 8 RF | RF | нержавейка | 086U4469 | 394,679.98 | ||
| Thermia Diplomat TWS 10 RF | RF | нержавейка | 086U4470 | 419,144.02 | ||
| Thermia Diplomat TWS 12 RF | RF | нержавейка | 086U4471 | 435,420.50 | ||
| Thermia Diplomat TWS 16 RF | RF | нержавейка | 086U4472 | 454,360.40 | ||
| Thermia Diplomat TWS 4 ES | ES | 220 В | 086U4480 | 337,268.39 | ||
| Thermia Diplomat TWS 6 ES | ES | 220 В | 086U4481 | 378,798.08 | ||
| Thermia Diplomat TWS 8 ES | ES | 220 В | 086U4482 | 394,679.98 | ||
| Thermia Diplomat TWS 10 ES | ES | 220 В | 086U4483 | 419,144.02 | ||
| Thermia Diplomat TWS 12 ES | ES | 220 В | 086U4484 | 435,420.50 | ||
| Thermia Diplomat Optimum 6 RF | 086U3206 | 422,497.96 | ||||
| Thermia Diplomat Optimum 8 RF | 086U3207 | 438,379.86 | ||||
| Thermia Diplomat Optimum 10 RF | 086U3208 | 462,843.90 | ||||
| Thermia Diplomat Optimum 12 RF | 086U3209 | 479,120.38 | ||||
| Thermia Diplomat Optimum 16 RF | 086U3210 | 498,060.28 | ||||
| Thermia Diplomat Optimum 6 ES | 086U3212 | 422,497.96 | ||||
| Thermia Diplomat Optimum 8 ES | 086U3213 | 438,379.86 | ||||
| Thermia Diplomat Optimum 10 ES | 086U3214 | 462,843.90 | ||||
| Thermia Diplomat Optimum 12 ES | 086U3215 | 479,120.38 | ||||
| Thermia Duo | ||||||
| Thermia Duo 4 | 086U4506 | 286,071.46 | ||||
| Thermia Duo 6 | 086U4507 | 327,601.15 | ||||
| Thermia Duo 8 | 086U4508 | 343,581.69 | ||||
| Thermia Duo 10 | 086U4509 | 367,947.09 | ||||
| Thermia Duo 12 | 086U4510 | 384,223.57 | ||||
| Thermia Duo 16 | 086U4511 | 403,163.47 | ||||
| Thermia Duo 4 ES | 086U4519 | 286,071.46 | ||||
| Thermia Duo 6 ES | 086U4520 | 327,601.15 | ||||
| Thermia Duo 8 ES | 086U4521 | 343,581.69 | ||||
| Thermia Duo 10 ES | 086U4522 | 367,947.09 | ||||
| Thermia Duo 12 ES | 086U4523 | 384,223.57 | ||||
| Thermia Duo Optimum 6 | 086U4768 | 371,301.03 | ||||
| Thermia Duo Optimum 8 | 086U4769 | 360,647.34 | ||||
| Thermia Duo Optimum 10 | 086U4770 | 411,646.97 | ||||
| Thermia Duo Optimum 12 | 086U4771 | 427,923.45 | ||||
| Thermia Duo Optimum 16 | 086U4772 | 446,863.36 | ||||
| Thermia Duo Optimum 6 ES | 086U4774 | 371,301.03 | ||||
| Thermia Duo Optimum 8 ES | 086U4775 | 360,647.34 | ||||
| Thermia Duo Optimum 10 ES | 086U4776 | 411,646.97 | ||||
| Thermia Duo Optimum 12 ES | 086U4777 | 427,923.45 | ||||
| Thermia Comfort | ||||||
| Thermia Comfort 6 RF | 086U4929 | 395,863.72 | ||||
| Thermia Comfort 8 RF | 086U4930 | 411,745.62 | ||||
| Thermia Comfort 10 RF | 086U4931 | 436,209.66 | ||||
| Thermia Atria incl. outdoor unit | ||||||
| Thermia Atria 6 | 086U5804 | 481,191.93 | ||||
| Thermia Atria 8 | 086U5805 | 505,064.10 | ||||
| Thermia Atria 10 | 086U5806 | 520,946.00 | ||||
| Thermia Atria 12 | 086U5807 | 549,750.44 | ||||
| Thermia Atria 6 RF | 086U5808 | 483,658.07 | ||||
| Thermia Atria 8 RF | 086U5809 | 507,431.59 | ||||
| Thermia Atria 10 RF | 086U5810 | 523,214.84 | ||||
| Thermia Atria 12 RF | 086U5811 | 551,821.99 | ||||
| Thermia Atria 6 ES | 086U4618 | 483,658.07 | ||||
| Thermia Atria 8 ES | 086U4619 | 507,431.59 | ||||
| Thermia Atria 10 ES | 086U4620 | 523,214.84 | ||||
| Thermia Atria 12 ES | 086U4621 | 551,821.99 | ||||
| Thermia Atria Duo 6 | 086U5820 | 431,770.62 | ||||
| Thermia Atria Duo 8 | 086U5821 | 456,431.95 | ||||
| Thermia Atria Duo 10 | 086U5822 | 472,313.85 | ||||
| Thermia Atria Duo 12 | 086U5823 | 501,710.16 | ||||
| Thermia Atria Duo Optimum 6 | 086U5830 | 475,470.50 | ||||
| Thermia Atria Duo Optimum 8 | 086U5831 | 500,131.84 | ||||
| Thermia Atria Duo Optimum 10 | 086U5832 | 516,013.73 | ||||
| Thermia Atria Duo Optimum 12 | 086U5833 | 545,410.04 | ||||
| Thermia Atria Optimum 6 | 086U5812 | 524,891.81 | ||||
| Thermia Atria Optomum 8 | 086U5813 | 548,763.98 | ||||
| Thermia Atria Optimum 10 | 086U5814 | 564,645.88 | ||||
| Thermia Atria Optimum 12 | 086U5815 | 593,450.32 | ||||
| Thermia Atria Optimum 6 RF | 086U5816 | 527,357.95 | ||||
| Thermia Atria Optomum 8 RF | 086U5817 | 551,131.47 | ||||
| Thermia Atria Optimum 10 RF | 086U5818 | 566,914.73 | ||||
| Thermia Atria Optimum 12 RF | 086U5819 | 595,521.87 | ||||
| Thermia Robust NEW | ||||||
| Thermia ROBUST 20 Spector | 086U3231 | 594,981.60 | ||||
| Thermia ROBUST 26 Spector | 086U3230 | 636,902.07 | ||||
| Thermia ROBUST 35 Spector | 086U3229 | 659,934.24 | ||||
| Thermia ROBUST 42 Spector | 086U3228 | 686,146.58 | ||||
| Thermia ROBUST 21H Spector | 086U3234 | 659,934.24 | ||||
| Thermia ROBUST 25H Spector | 086U3233 | 686,146.58 | ||||
| MBH TWS | ||||||
| MBH TWS 200 | 086U5405 | 78,187.30 | ||||
| MBH TWS 300 | 086U4858 | 85,376.93 | ||||
| MBH TWS 200 RF | 086U5406 | 85,165.72 | ||||
| MBH TWS 300 RF | 086U4859 | 91,311.70 | ||||
| THERMIA MBH ATRIA 200 Cu | 086U5209 | 88,484.86 | ||||
| THERMIA MBH ATRIA 200 RF | 086U5210 | 95,685.97 | ||||
| Double shelled, model KBH | ||||||
| KBH 220/40 | 086U1048 | 89,978.30 | ||||
| KBH 500/140 | 086U1049 | 143,529.11 | ||||
| KBH 700/180 | 086U1050 | 193,724.75 | ||||
| KBH 1000/210 | 086U1051 | 239,319.03 | ||||
| Single shelled - Model KB, KBE, KBL | ||||||
| KB 220 | 086U1058 | 65,881.03 | ||||
| KBE 220 | 086U1052 | 68,684.99 | ||||
| KB 500 | 086U1053 | 107,556.96 | ||||
| KBE 500 | 086U1056 | 115,297.80 | ||||
| KBL 500 lower | 086U1059 | 86,167.79 | ||||
| KBL 500 middle | 086U1054 | 86,167.79 | ||||
| KBL 500 upper | 086U1055 | 86,167.79 | ||||
| KB 700 | 086U1057 | 140,161.96 | ||||
| KBE 700 | 086U1060 | 159,538.03 | ||||
| KB 1000 | 086U3316 | 193,724.75 | ||||
| KBE 1000 | 086U3317 | 218,816.58 | ||||
| Pricelist Accessories | ||||||
| Measuring instruments | ||||||
| TEMPERATURE METER TESTO 922 | 086U3772 | 32,475.27 | ||||
| OPTIC GLYCOL METER | 086U3773 | 13,594.30 | ||||
| FILLING AND MIXING VESSEL FOR BRINE 100 L | 086U5633 | 65,819.96 | ||||
| Electrical Boilers | ||||||
| Elomin III UB | 086U1860 | 101,957.25 | ||||
| EK 15 E | 086U1861 | 71,747.69 | ||||
| EP 26 E | 086U1862 | 142,740.15 | ||||
| EP 42 E | 086U1863 | 166,152.56 | ||||
| EP 31 NG (not on stock, delivery time pax 3 weeks) | 086U3761 | 241,676.45 | ||||
| EP 42 NG (not on stock, delivery time pax 3 weeks) | 086U3762 | 271,886.00 | ||||
| EP 52 NG (not on stock, delivery time pax 3 weeks) | 086U3763 | 294,543.17 | ||||
| EP 60 NG (not on stock, delivery time pax 3 weeks) | 086U3764 | 317,955.57 | ||||
| EP 70 NG (not on stock, delivery time pax 3 weeks) | 086U3765 | 362,514.67 | ||||
| EP 84 NG (not on stock, delivery time pax 3 weeks) | 086U3766 | 388,948.03 | ||||
| EP 98 NG (not on stock, delivery time pax 3 weeks) | 086U3767 | 407,829.00 | ||||
| EP 119 NG (not on stock, delivery time pax 3 weeks) | 086U3760 | 433,507.12 | ||||
| Additional heaters | ||||||
| MINI 3kw | 086U3545 | 17,068.40 | ||||
| MINI 6kw | 086U3546 | 17,068.40 | ||||
| MINI 9kw | 086U3547 | 17,068.40 | ||||
| ELECTRICAL HEATING ELEMENT EKO 3-9kw | 086U3747 | 18,125.73 | ||||
| Fan Coil Convectors | ||||||
| AERMEC UL 11 | 086U1878 | 18,880.97 | ||||
| AERMEC UL 16 | 086U1879 | 20,995.64 | ||||
| AERMEC UL 26 | 086U1880 | 24,922.88 | ||||
| AERMEC UL 36 | 086U1881 | 27,792.79 | ||||
| AERMEC HL 11C | 086U1882 | 31,568.99 | ||||
| AERMEC HL 16C | 086U1883 | 34,061.27 | ||||
| AERMEC HL 26C | 086U1884 | 39,272.42 | ||||
| AERMEC HL 36C | 086U1885 | 43,199.66 | ||||
| STANDING for ZH TILL HL | 086U1876 | 3,549.62 | ||||
| STANDING for ZU TILL UL | 086U1877 | 3,549.62 | ||||
| STANDING for ZD1 TILL FCD | 086U1875 | 3,549.62 | ||||
| Accessories Cooling | ||||||
| COOLING MODULE VILLA ACTIVE | 086U3318 | 93,477.75 | ||||
| COOLING MODULE VILLA PASSIVE | 086U3319 | 68,834.63 | ||||
| 3-WAY VALVE.20-6,3+MOTOR 63 24V | 086U3803 | 7,778.96 | ||||
| 3-WAY VALVE 25-12+MOTOR 97 230V | 086U3801 | 11,328.58 | ||||
| 3-WAY VALVE 32-18+MOTOR 97 230V | 086U3802 | 11,630.68 | ||||
| PUMP SET COMPLETE WILO 25/6 | 086U1870 | 6,985.96 | ||||
| PUMP SET COMPLETE WILO 25/7 | 086U1871 | 8,005.53 | ||||
| Блок актив-пассив | 086U3318 | 93,477.83 | ||||
| Room sensors | ||||||
| ROOM SENSOR FOR RD CONTROLLER | 086U2675 | 3,625.15 | ||||
| ROOM SENSOR FOR CONTROLLER 901150 | 086U2698 | 3,625.15 | ||||
| ROOM SENSOR KIMSAFE TYPE 200300 | 086U2699 | 4,833.53 | ||||
| ROOM SENSOR WITH ALARMSIGNAL | 086U2707 | 6,570.58 | ||||
| ROOM SENSOR FOR CONTROLLER 901510 | 086U6003 | 6,570.58 | ||||
| (Diplomat, Duo. Eko,Villa, Atria, Optimum) | ||||||
| ROOM SENSOR EPT 13D 200301 | 3,398.58 | |||||
| ROOM SENSOR EPT 13D 200302 | 086U3744 | 4,078.29 | ||||
| Robust controllers | ||||||
| RS-1 (for 1 heat pump) | 086U3740 | 45,745.90 | ||||
| RD 9 (for 1 heat pump) | 086U3753 | 53,017.77 | ||||
| RD 9 A (analog signal for add. heater) | 086U3752 | 63,213.50 | ||||
| RD 91 (for 2 - 8 heat pumps) | 086U3751 | 129,901.09 | ||||
| RD 91 A (for 2-8 heat pumps, analog sign. add. heater) | 086U3750 | 152,558.26 | ||||
| RD 91 C (for 1-8 heat pumps and cooling) | 086U3749 | 175,970.66 | ||||
| RD 91 AC ( for 1-8 HP, cool, analalog sign. add heater) | 086U3748 | 189,564.96 | ||||
| Slave units to RD-controls | ||||||
| SLAVE UNIT SE91 NTC (139001) | 086U2641 | 30,209.56 | ||||
| SLAVE UNIT SE91 NI-1000(139002) | 086U2642 | 30,209.56 | ||||
| SENSOR Ni1000 TILL SE 60 | 086U2643 | 5,664.29 | ||||
| TWC (TAP WATER CONTROL) | 086U3975 | 62,533.78 | ||||
| VVL (TAPWATER) | 086U3974 | 66,914.17 | ||||
| Heat pump accessories | ||||||
| BIPACK CONNECTOR | 086U3724 | 5,211.15 | ||||
| THERMIA VENT | 086U3782 | 76,279.13 | ||||
| THERMIA EQUALIZATION TANK 50L | 086U1814 | 18,503.35 | ||||
| THERMIA EQUALIZATION TANK 100L | 086U3726 | 32,852.89 | ||||
| Driptray NEW | 086U6020 | 7,854.48 | ||||
| Sound proofing kit Atria | 086U2571 | 1,831.01 | ||||
| THERMIA ONLINE INCL SUBSCRIPTION | 086U3769 | 27,188.60 | ||||
| THERMIA ONLINE INCL SUBSCRIPTION RD9/91 | 27,188.60 | |||||
| F?RH?JNINGSSOCKEL VP H?JD:245 mm | 086U3631 | 8,156.58 | ||||
| SOFT START ES | 086U3768 | 13,395.28 | ||||
| STARTER 1-FAS GB | 086U3742 | 15,804.50 | ||||
| SOFT START ROBUST (old model) | 086U1840 | 22,657.17 | ||||
| FLOWGUARD UR 32CTNR 12/80 | 086U3809 | 13,820.87 | ||||
| ELECTRONIC FLOWGUARD ZZ7009 | 086U6002 | 18,729.92 | ||||
| (Incl. Welding adapter IFM E40113, Cable IFM E11248) | ||||||
| Filling devices | ||||||
| FILLING DEVICE BRINE DN 25 <12kW | 086U6006 | 3,549.62 | ||||
| FILLING DEVICE BRINE DN32 >10 kW | 086U6007 | 8,307.63 | ||||
| FILTER FOR FILLING DEVICE BRINE DN 25 | 086U1865 | 181.26 | ||||
| FILTER FOR FILLING DEVICE BRINE DN 32 | 086U1866 | 392.72 | ||||
| Stainers | ||||||
| FILTERBALL WITH SHUT OFF DN20 | 086U3427 | 1,831.01 | ||||
| FILTERBALL 1" WITH SHUT OF DN25 | 086U6005 | 2,114.67 | ||||
| FILTERBALL 1?" WITH SHUT OF DN32 | 086U3944 | 3,700.67 | ||||
| SMUTSSIL 1" 5064084L | 086U3776 | 755.24 | ||||
| SMUTSSIL 1 1/2" 5064086L | 086U3778 | 1,510.48 | ||||
| SMUTSSIL 1 1/4" 5064085L | 086U3777 | 1,208.38 | ||||
| SMUTSSIL 2" | 086U3779 | 2,416.76 | ||||
| Flexible hoses | ||||||
| FLEXIBLE HOSE 22 L 600mm | 086U6015 | 2,409.22 | ||||
| FLEXIBLE HOSE 25 L 600mm | 086U6000 | 2,416.76 | ||||
| FLEXIBLE HOSE 32 L 600mm | 086U6001 | 3,398.58 | ||||
| RUBBER HOSE 2x28L 600mm | 086U6012 | 1,586.00 | ||||
| Accessories cooling | ||||||
| EXPANSION CARD COOLING 901515 | 086U6009 | 10,044.68 | ||||
| REVERSING VALVE INCL. MOTOR ESBE 3MG32-18 | 086U3802 | 11,630.68 | ||||
| REVERSING VALVE INCL. MOTOR ESBE 3MG25-8 | 086U3801 | 11,328.58 | ||||
| SHUNTVALVE INCL. MOTOR ESBE 3MG20-6,3 | 086U3803 | 7,778.96 | ||||
| PUMP SET COMPLETE WILO 25/6 | 086U1870 | 6,985.96 | ||||
| PUMP SET COMPLETE WILO 25/7 | 086U1871 | 8,005.53 | ||||
| PUMP SET COMPLETE WILO TOP-S25/7,5 | 086U3775 | 10,271.25 | ||||
| PUMP SET COMPLETE WILO TOP-S25/10 | 086U1869 | 19,183.07 | ||||
| Expansion cards 901515 | ||||||
| (Diplomat, Duo, Villa, Eko, Atria, Optimum) | ||||||
| POOL CONTROL COMPLETE WITH 3-WAY VALVE | 086U3754 | 16,086.59 | ||||
| EXPANSIONS CARD WITH POWER LIMIT | 086U6004 | 10,044.68 | ||||
| EXPANSION CARD FOR COOLILNG/SHUNT/POOL | 086U6009 | 10,044.68 | ||||
| Circulation pumps | ||||||
| PUMP SET COMPLETE WILO 25/6 | 086U1870 | 6,985.96 | ||||
| PUMP SET COMPLETE WILO 25/7 | 086U1871 | 8,005.53 | ||||
| PUMP SET COMPLETE WILO TOP-S25/7,5 | 086U3775 | 10,271.25 | ||||
| PUMP SET COMPLETE WILO TOP-S25/10 | 086U1869 | 19,183.07 | ||||
| PUMP SET COMPLETE WILO TOP-S30/10 | 086U3774 | 19,466.52 | ||||
| GRUNDFOS UP 25-45 - 180 NV ?" | 086U1830 | 11,102.01 | ||||
| GRUNDFOS UPS 32-80 - 180 1?" | 086U3727 | 11,102.01 | ||||
| Flow guard valve for direct reading | ||||||
| FLOWGUARD 4-36 l/min 22mm KL?M | 086U3758 | 4,153.81 | ||||
| FLOWGUARD 5-50 l/min DN25 | 086U3756 | 6,797.15 | ||||
| FLOWGUARD 10-80 l/min DN 32 | 086U3759 | 6,872.67 | ||||
| Reversing and regulation valves | ||||||
| MOTOR SQS 35.03 (30 s) | 086U3729 | 16,464.21 | ||||
| VALVE VVG 44.25-10 | 086U3730 | 12,839.06 | ||||
| VALVE VVG 44.32-16 | 086U3731 | 18,125.73 | ||||
| REVERSING VALVE HONEYWELL 28/28 KL?M | 086U0009 | 3,020.96 | ||||
| MOTOR 230 V REVERSING VALVE HONEYWELL | 086U0008 | 3,020.96 | ||||
| ESBE 25 INCL. MOTOR 97 | 086U3788 | 13,216.68 | ||||
| ESBE 32 INCL. MOTOR 97 | 086U3787 | 15,860.02 | ||||
| ESBE 40 INCL. MOTOR 97 | 086U3789 | 16,615.26 | ||||
| Motor shunt valves | ||||||
| VALVE VXG 48.20-6,3 ?" | 086U3793 | 4,304.86 | ||||
| VALVE VXG 48.25-10 1" | 086U3794 | 4,984.58 | ||||
| VALVE VXG 48.32-16 1?" | 086U3795 | 7,174.77 | ||||
| MOTOR SSY 319 | 086U3796 | 8,005.53 | ||||
| Shunt valves, 3-way | ||||||
| 3-WAY SHUNTVALVE 3MG 20-6,3 | 086U6010 | 3,020.96 | ||||
| 3-WAY SHUNTVALVE 3MG 25-8 | 086U3798 | 3,020.96 | ||||
| 3-WAY SHUNTVALVE 3MG 32-18 | 086U3799 | 3,247.53 | ||||
| Regulating motors | ||||||
| NR 63 24 VOLT 4 MIN 5 NM | 086U6011 | 7,401.34 | ||||
| NR 67 230 VOLT 4 MIN 5 NM | 086U2644 | 7,401.34 | ||||
| NR 97 230 VOLT 15 SEK 5 NM | 086U3797 | 7,401.34 | ||||
| Thermostats | ||||||
| TERMOSTAT HONEYWELL T675A | 086U2068 | 10,573.34 | ||||
| 2 STAGE TERMOSTAT ELECTRONIC | 086U3735 | 9,440.49 | ||||
| Electrical heater for Thermia MBH and KBE | ||||||
| 3,0 - K11 installed depth 320 mm with flange, KBE | 086U3640 | 13,896.40 | ||||
| 4,5 - K11installed depth 480 mm with flange, KBE | 086U3641 | 14,878.21 | ||||
| 5,25 - K11 installed depth 480 mm with flange, KBE | 086U3642 | 14,500.59 | ||||
| 7,5 - K11installed depth 480 mm with flange, KBE | 086U3643 | 14,802.68 | ||||
| 9,0 - K11 installed depth 480 mm with flange, KBE | 086U3644 | 15,557.92 | ||||
| 3,0KW - K11 2" installed depth 280 screwed MBH | 086U3645 | 11,706.20 | ||||
| 6,0KW - K11 2" installed depth 410 screwed MBH | 086U3646 | 14,802.68 | ||||
| 9,0KW - K11 2" installed depth 410 screwed MBH | 086U3647 | 16,011.06 | ||||
| Ground water heat exchangers | ||||||
| Robust 22 | 086U1966 | 154,392.41 | ||||
| Robust 28 | 086U1967 | 171,870.79 | ||||
| Robust 38 | 086U1968 | 195,175.31 | ||||
| Robust 45 | 086U1969 | 219,936.35 | ||||
| Robust 56 | 086U1970 | 246,153.93 | ||||
| Robust 76 | 086U1971 | 289,849.90 | ||||
| Robust 90 | 086U1972 | 340,828.52 | ||||
| Robust 3 x 45 | 086U1973 | 466,090.29 | ||||
| Robust 4 x 45 | 086U1974 | 525,808.11 | ||||
| Robust 5 x 45 | 086U1975 | 616,113.10 | ||||
| Robust 6 x 45 | 086U1976 | 706,418.09 | ||||
| Villa/Eko 55 | 086U1977 | 47,979.25 | ||||
| Villa/Eko 75 | 086U1978 | 58,887.06 | ||||
| Villa/Eko 105 | 086U1979 | 66,137.35 | ||||
| Diplomat/Duo 12 | 086U1983 | 69,784.07 | ||||
| Diplomat/Duo 16 | 086U1984 | 106,812.36 | ||||
| New Robust | ||||||
| WEB ACCESS ROBUST HP1 | 086U3392 | 28,621.56 | ||||
| WEB ACCESS ROBUST HP2 | 086U3393 | 15,419.02 | ||||
| COOLING MODULE (HPC-CM) | 086U3394 | 28,621.56 | ||||
| EXPANSION MODULE (HPC-EM) | 086U3395 | 15,419.02 | ||||
| STRAP ON SENSOR WITH CONNECTION BOX PT1000 | 086U3356 | 2,216.48 | ||||
| DIPPING TEMPERATURE SENSOR PT 1000 | 086U3364 | 3,372.91 | ||||
| ROOM SENSOR ROBUST | 086U3396 | 5,493.03 | ||||
| DEWPOINT SENSOR | 086U3396 | 18,310.09 | ||||
| REVERSING VALVE WITH BALL VALVE DN32 MOTOR 15sek 230V | 086U2471 | 14,648.07 | ||||
| STRAP-ON TEMP. DETECTOR (PT1000 sensor, 2m kabel) | 086U3365 | 1,156.43 | ||||
| ELECTRONIC FLOWGUARD (KIT) | 086U3368 | 25,634.13 | ||||
| MODULAR CABLE (30 cm) | 086U4227 | 192.74 | ||||
| MODULAR CABLE (110 cm) | 086U4228 | 481.84 | ||||
| MODULAR CABLE (10 m) | 086U4229 | 674.58 | ||||
| CONDUCTOR JOINT FOR MODULAR CABLE | 086U4230 | 385.48 | ||||
| PUMP FOR DESUPERHEATER, WILO STAR RS 25/4 (KIT) | 086U4233 | 7,324.04 | ||||
| SOFT START ROBUST (new model) | 086U5642 | 32,283.58 | ||||
| ELECTRONIC VALVE ACTUATOR SIEMENS SQS 65.5 | 086U4837 | 17,635.51 | ||||
| VALVE ACTUATOR ESBE | 086U5272 | 8,384.09 | ||||
| 3-WAY SHUNT VALVE 3 MG 20-6.3 (Kvs 6.3) | 086U5265 | 3,565.65 | ||||
| 3-WAY SHUNT VALVE 3 MG 25-8 (Kvs 8) | 086U5266 | 3,758.39 | ||||
| 3-WAY SHUNT VALVE 3 MG 32-18 (Kvs 18) | 086U5267 | 3,758.39 | ||||
| FLOWGUARD 2-16 l/min 22mm COMPRESSION | 086U3757 | 3,372.91 | ||||










