Экструдированный полистирол
| STYROFOAM 250-A (TG) | |||||||||||||
| Прочность на сжатие - 250 кПа, группа горючести - Г1, форма стыка - шип-паз, поверхность - гладкая | |||||||||||||
| Наименование | Старое наименование продукта | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Вес упаковки, кг | Цена розничная, руб. | |||||
| мм | мм | мм | листов | м3 | м2 | кг/м3 | нетто | брутто | м3 | м2 | уп. | ||
| Styrofoam 250 TG-120 | Wallmate SL A | 120 | 600 | 2500 | 3 | 0.540 | 4.50 | 32 | 17.280 | 17.569 | 3965 | 476 | 2141 |
| Styrofoam 250 TG-60 | 60 | 600 | 2500 | 7 | 0.630 | 10.50 | 20.160 | 20.497 | 3900 | 234 | 2457 | ||
| STYROFOAM 300-A (SL) | |||||||||||||
| Прочность на сжатие - 300 кПа, группа горючести - Г1, форма стыка - ступенька, поверхность - гладкая | |||||||||||||
| Наименование | Старое наименование продукта | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Вес упаковки, кг | Цена розничная, руб. | |||||
| мм | мм | мм | листов | м3 | м2 | кг/м3 | нетто | брутто | м3 | м2 | уп. | ||
| Styrofoam 300 SL-40 | Roofmate SL A | 40 | 600 | 1250 | 10 | 0.300 | 7.50 | 32 | 9.600 | 9.760 | 4186 | 167 | 1256 |
| Styrofoam 300 SL-30 | 30 | 600 | 1250 | 14 | 0.315 | 10.50 | 10.080 | 10.248 | 4336 | 130 | 1366 | ||
| Styrofoam 300 SL-50 | 50 | 600 | 1250 | 8 | 0.300 | 6.00 | 9.600 | 9.760 | 4050 | 202 | 1215 | ||
| Styrofoam 300 SL-60 | 60 | 600 | 1250 | 7 | 0.315 | 5.25 | 10.080 | 10.248 | 4050 | 243 | 1276 | ||
| Styrofoam 300 SL-80 | 80 | 600 | 1250 | 5 | 0.300 | 3.75 | 9.600 | 9.760 | 4186 | 335 | 1256 | ||
| Styrofoam 300 SL-100 | 100 | 600 | 1250 | 4 | 0.300 | 3.00 | 9.600 | 9.760 | 4323 | 432 | 1297 | ||
| Styrofoam 300 SL-120 | 120 | 600 | 1250 | 3 | 0.270 | 2.25 | 8.640 | 8.784 | 4459 | 535 | 1204 | ||
| STYROFOAM 500-A (SL) | |||||||||||||
| Прочность на сжатие - 500 кПа, группа горючести - Г1, форма стыка - ступенька, поверхность - гладкая | |||||||||||||
| Наименование | Старое наименование продукта | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Вес упаковки, кг | Цена розничная, руб. | |||||
| мм | мм | мм | листов | м3 | м2 | кг/м3 | нетто | брутто | м3 | м2 | уп. | ||
| Styrofoam 500 SL-50 | Floormate 500 SL A | 50 | 600 | 1250 | 8 | 0.300 | 6.00 | 38 | 11.400 | 11.590 | 5395 | 270 | 1619 |
| Styrofoam 500 SL-60 | 60 | 600 | 1250 | 7 | 0.315 | 5.25 | 11.970 | 12.170 | 5395 | 324 | 1699 | ||
| Styrofoam 500 SL-80 | 80 | 600 | 1250 | 5 | 0.300 | 3.75 | 11.400 | 11.590 | 5395 | 432 | 1619 | ||
| Styrofoam 500 SL-100 | 100 | 600 | 1250 | 4 | 0.300 | 3.00 | 11.400 | 11.590 | 5597 | 560 | 1679 | ||
| STYROFOAM IB 250-A (BE) | |||||||||||||
| Прочность на сжатие - 250 кПа, группа горючести - Г1, форма стыка - ровная, поверхность - шероховатая | |||||||||||||
| Наименование | Старое наименование продукта | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Вес упаковки, кг | Цена розничная, руб. | |||||
| мм | мм | мм | листов | м3 | м2 | кг/м3 | нетто | брутто | м3 | м2 | уп. | ||
| Styrofoam IB 250-30 | Styrofoam IB A | 30 | 600 | 1250 | 14 | 0.315 | 10.50 | 30 | 9.450 | 9.608 | 5005 | 150 | 1577 |
| Styrofoam IB 250-40 | 40 | 600 | 1250 | 10 | 0.300 | 7.50 | 9.000 | 9.150 | 5005 | 200 | 1502 | ||
| Styrofoam IB 250-50 | 50 | 600 | 1250 | 8 | 0.300 | 6.00 | 9.000 | 9.150 | 5200 | 260 | 1560 | ||
| Styrofoam IB 250-60 | 60 | 600 | 1250 | 7 | 0.315 | 5.25 | 9.450 | 9.608 | 5005 | 300 | 1577 | ||
| Styrofoam IB 250-80 | 80 | 600 | 1250 | 5 | 0.300 | 3.75 | 9.000 | 9.150 | 5005 | 400 | 1502 | ||
| Styrofoam IB 250-100 | 100 | 600 | 1250 | 4 | 0.300 | 3.00 | 9.000 | 9.150 | 5330 | 533 | 1599 | ||
| STYROFOAM GEO 350-А | |||||||||||||
| Прочность на сжатие - 350 кПа, группа горючести - Г4, форма стыка - шип-паз, поверхность - гладкая | |||||||||||||
| Наименование | Старое наименование продукта | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Вес упаковки, кг | Цена розничная, руб. | |||||
| мм | мм | мм | листов | м3 | м2 | кг/м3 | нетто | брутто | м3 | м2 | уп. | ||
| Styrofoam GEO 350-А | 40 | 600 | 2400 | 10 | 0.576 | 14.400 | 34 | 19.584 | 19.881 | 4602 | 184 | 2651 | |
| Styrofoam GEO 350-А | 50 | 600 | 2400 | 8 | 0.576 | 11.520 | 19.584 | 19.881 | 4553 | 228 | 2622 | ||
| Styrofoam GEO 350-А | 60 | 600 | 2400 | 7 | 0.6048 | 10.080 | 20.563 | 20.875 | 4553 | 273 | 2753 | ||
| Styrofoam GEO 350-А | 80 | 600 | 2400 | 5 | 0.576 | 7.200 | 19.584 | 19.881 | 4532 | 363 | 2610 | ||
| Styrofoam GEO 350-А | 100 | 600 | 2400 | 4 | 0.576 | 5.760 | 19.584 | 19.881 | 4532 | 453 | 2610 | ||
| STYROFOAM GEO 500-А | |||||||||||||
| Прочность на сжатие - 500 кПа, группа горючести - Г4, форма стыка - ступенька по длинной стороне, поверхность - гладкая | |||||||||||||
| Наименование | Старое наименование продукта | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Вес упаковки, кг | Цена розничная, руб. | |||||
| мм | мм | мм | листов | м3 | м2 | кг/м3 | нетто | брутто | м3 | м2 | уп. | ||
| Styrofoam GEO 500-А | Solimate 500 AN | 50 | 600 | 3000 | 8 | 0.720 | 14.400 | 38 | 27.360 | 27.775 | 5122 | 256 | 3688 |
| STYROFOAM GEO 504-А | |||||||||||||
| Прочность на сжатие - 504 кПа, группа горючести - Г4, форма стыка - ступенька по длинной стороне, поверхность - гладкая | |||||||||||||
| Наименование | Старое наименование продукта | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Вес упаковки, кг | Цена розничная, руб. | |||||
| мм | мм | мм | листов | м3 | м2 | кг/м3 | нетто | брутто | м3 | м2 | уп. | ||
| Styrofoam GEO 504-А | Solimate 504 AN | 40 | 600 | 3000 | 10 | 0.720 | 18.000 | 45 | 32.400 | 32.941 | 8772 | 351 | 6316 |
| Styrofoam GEO 504-А | 50 | 600 | 3000 | 8 | 0.720 | 14.400 | 32.400 | 32.941 | 8723 | 436 | 6281 | ||
| Таблица применений | STYROFOAM 250-A | STYROFOAM 300-A | STYROFOAM 500-A | STYROFOAM IB 250 | |||||||||
| Инверсионная кровля, доступная для движения транспорта | |||||||||||||
| Инверсионная эксплуатируемая кровля | + | + | |||||||||||
| Традиционная плоская кровля | + | ||||||||||||
| Скатная кровля | + | ||||||||||||
| Трехслойные стены | + | ||||||||||||
| Стены с последующим оштукатуриванием | + | ||||||||||||
| Подземные части здания | + | ||||||||||||
| Полы | + | + | |||||||||||
| TEPLEX 35 | |||||||||||||
| Прочность на сжатие - 250 кПа, группа горючести - Г1, форма стыка - ступенька, у материала толщиной 20мм, форма стыка - прямая, поверхность - гладкая | |||||||||||||
| Наименование | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Вес упаковки, кг | Цена розничная, руб. | ||||||
| мм | мм | мм | листов | м3 | м2 | кг/м3 | нетто | брутто | м3 | м2 | уп. | ||
| TEPLEX 35 | 20 | 600 | 1200 | 20 | 0.2880 | 14.4 | 28-38 | 10.08 | 10.32 | 3650 | 73 | 1051 | |
| TEPLEX 35 | 30 | 600 | 1200 | 14 | 0.3024 | 10.08 | 10.584 | 10.824 | 3650 | 110 | 1104 | ||
| TEPLEX 35 | 40 | 600 | 1200 | 10 | 0.2880 | 7.20 | 10.080 | 10.320 | 3650 | 146 | 1051 | ||
| TEPLEX 35 | 50 | 600 | 1200 | 8 | 0.2880 | 5.76 | 10.080 | 10.320 | 3650 | 183 | 1051 | ||
| TEPLEX 35 | 60 | 600 | 1200 | 7 | 0.3024 | 5.04 | 10.584 | 10.824 | 3650 | 219 | 1104 | ||
| TEPLEX 35 | 70 | 600 | 1200 | 6 | 0.3024 | 4.32 | 10.584 | 10.824 | 3650 | 256 | 1104 | ||
| TEPLEX 35 | 80 | 600 | 1200 | 5 | 0.2880 | 3.60 | 10.080 | 10.320 | 3650 | 292 | 1051 | ||
| TEPLEX 35 | 90 | 600 | 1200 | 5 | 0.3240 | 3.60 | 11.340 | 11.580 | 3650 | 329 | 1183 | ||
| TEPLEX 35 | 100 | 600 | 1200 | 4 | 0.2880 | 2.88 | 10.080 | 10.320 | 3650 | 365 | 1051 | ||
| TEPLEX 35 | 120 | 600 | 1200 | 3 | 0.2592 | 2.16 | 9.072 | 9.312 | 3650 | 438 | 946 | ||
| TEPLEX ЭКОНОМ | |||||||||||||
| Прочность на сжатие - 250 кПа, группа горючести - Г4, форма стыка - ступенька, у материала толщиной 20мм, форма стыка - прямая, поверхность - гладкая | |||||||||||||
| Наименование | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Вес упаковки, кг | Цена розничная, руб. | ||||||
| мм | мм | мм | листов | м3 | м2 | кг/м3 | нетто | брутто | м3 | м2 | уп. | ||
| TEPLEX ЭКОНОМ | 20 | 600 | 1200 | 20 | 0.2880 | 14.4 | 28-38 | 10.08 | 10.32 | 3580 | 72 | 1031 | |
| TEPLEX ЭКОНОМ | 30 | 600 | 1200 | 14 | 0.3024 | 10.08 | 10.584 | 10.824 | 3580 | 107 | 1083 | ||
| TEPLEX ЭКОНОМ | 40 | 600 | 1200 | 10 | 0.2880 | 7.20 | 10.080 | 10.320 | 3580 | 143 | 1031 | ||
| TEPLEX ЭКОНОМ | 50 | 600 | 1200 | 8 | 0.2880 | 5.76 | 10.080 | 10.320 | 3580 | 179 | 1031 | ||
| TEPLEX ЭКОНОМ | 60 | 600 | 1200 | 7 | 0.3024 | 5.04 | 10.584 | 10.824 | 3580 | 215 | 1083 | ||
| TEPLEX ЭКОНОМ | 70 | 600 | 1200 | 6 | 0.3024 | 4.32 | 10.584 | 10.824 | 3580 | 251 | 1083 | ||
| TEPLEX ЭКОНОМ | 80 | 600 | 1200 | 5 | 0.2880 | 3.60 | 10.080 | 10.320 | 3580 | 286 | 1031 | ||
| TEPLEX ЭКОНОМ | 90 | 600 | 1200 | 5 | 0.3240 | 3.60 | 11.340 | 11.580 | 3580 | 322 | 1160 | ||
| TEPLEX ЭКОНОМ | 100 | 600 | 1200 | 4 | 0.2880 | 2.88 | 10.080 | 10.320 | 3580 | 358 | 1031 | ||
| TEPLEX ЭКОНОМ | 120 | 600 | 1200 | 3 | 0.2592 | 2.16 | 9.072 | 9.312 | 3580 | 430 | 928 | ||
| TEPLEX 45 | |||||||||||||
| Прочность на сжатие - 500 кПа, группа горючести - Г4, форма стыка - ступенька, поверхность - гладкая | |||||||||||||
| Наименование | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Вес упаковки, кг | Цена розничная, руб. | ||||||
| мм | мм | мм | листов | м3 | м2 | кг/м3 | нетто | брутто | м3 | м2 | уп. | ||
| TEPLEX 45 | 30 | 600 | 1200 | 14 | 0.3024 | 10.08 | 34-45 | 13.608 | 13.848 | 5335 | 160 | 1613 | |
| TEPLEX 45 | 40 | 600 | 1200 | 10 | 0.2880 | 7.20 | 12.96 | 13.2 | 5335 | 213 | 1537 | ||
| TEPLEX 45 | 50 | 600 | 1200 | 8 | 0.2880 | 5.76 | 12.96 | 13.2 | 5335 | 267 | 1537 | ||
| TEPLEX 45 | 60 | 600 | 1200 | 7 | 0.3024 | 5.04 | 13.608 | 13.848 | 5335 | 320 | 1613 | ||
| TEPLEX 45 | 80 | 600 | 1200 | 5 | 0.2880 | 3.60 | 12.96 | 13.2 | 5335 | 427 | 1537 | ||
| TEPLEX 45 | 100 | 600 | 1200 | 4 | 0.2880 | 2.88 | 12.96 | 13.2 | 5335 | 534 | 1537 | ||
| 88-90м3 при стандартных размерах плит 1200*600 | |||||||||||||
| СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМАМ ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ | |||||||||||||
| Общий объем кузова | Полезный объем | ||||||||||||
| 82 м/куб | 65-68 м/куб | ||||||||||||
| 86 м/куб | 70 м/куб | ||||||||||||
| 92 м/куб | 73-74 м/куб | ||||||||||||
| 96 м/куб | 78 м/куб | ||||||||||||
| 110 м/куб | 90 м/куб | ||||||||||||
| 120 м/куб | 95 – 96 м/куб | ||||||||||||










