Праймеры и мастики
| РОЗНИЦА | |||||
| № | МАТЕРИАЛ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | ФАСОВКА | ЦЕНА с НДС | ЦЕНА за упаковку с НДС |
| руб/кг | руб/ед | ||||
| ПРАЙМЕРЫ, ГРУНТОВКИ | |||||
| 1 | Праймер 1101 | Полиуретановая грунтовка для бетона | 5 кг | 174.00 | 870.00 |
| 25 кг | 163.00 | 4075.00 | |||
| 200 кг | 153.00 | 30600.00 | |||
| 2 | Праймер 1103 | Полиуретановая адгезионная грунтовка для полимерных, битуминозных, металлических, керамических поверхностей | 20 кг | 175.00 | 3500.00 |
| 180 кг | 164.00 | 29520.00 | |||
| 3 | Праймер 107 | Полиуретановая атмосферо- и светостойкая грунтовка-«силер» для подготовки и защитной отделки бетонных поверхностей. Для внутренних и наружных работ | 25 кг | 515.00 | 12875.00 |
| 2 | Праймер 509 | Полиуретановая промежуточная грунтовка для обеспечения максимальной адгезии между слоями полимочевинных или полиуретановых покрытий. | 4.5 | 380.00 | 1710.00 |
| 4 | Праймер 7106 | Силановая адгезионная грунтовка для глазурованных и стеклянных поверхностей | 4 кг | 250.00 | 1000.00 |
| 5 | Праймер ПН | Полиуретановая адгезионная грунтовка для металлических поверхностей | 11 кг | 260.00 | 2860.00 |
| 6 | Праймер Протект | Полиуретановая грунтовка протекторного типа для антикоррозионной защиты металлических поверхностей | 13 кг | 242.00 | 3146.00 |
| 7 | Реабонд | Праймер по металлу | 1 кг | 225.00 | 225.00 |
| 8 | Поропрайм | 2-х компонентный праймер по бетону и другим пористым минеральным основаниям | Компл 20 кг (12+8) | 180.00 | 3600.00 |
| 9 | Универсал–2K-4060 | Полиуретановый праймер без растворителя для загрязненных, влажных и пыльных оснований. | Комплект 4 кг | 319.80 | 1279.20 |
| 10 | Аквадюр | Водорастворимый эпоксидный праймер для бетона под полиуретановые и эпоксидные покрытия.Придает водоотталкивающие свойства, износостойкость. Применяется на влажных поверхностях. | Компл 5+15 кг | 351.00 | 7020.00 |
| Компл 1+3 кг | 351.00 | 1404.00 | |||
| 11 | Реапрайм | Универсальный эпоксидный праймер, разбавляемый водой. Возможность нанесения на влажные основания | Компл 21 кг (15+6) | 347.00 | 7287.00 |
| 12 | Праймер 204 | Эпоксидная выравнивающая грунтовка | 30 кг | 245.00 | 7350.00 |
| 13 | Праймер 205 | Эпоксидная грунтовка для бетона | 8.5 кг | 278.00 | 2363.00 |
| МАСТИКИ, ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |||||
| 1 | Эластоплан 1101 | Полиуретановая мастика для гидроизоляции, устройства и ремонта бесшовных наливных кровельных покрытий. Цвет - серый. | 25 кг | 185.00 | 4625.00 |
| 2 | Гипердесмо | Полиуретановая однокомпонентная мастика. После отверждения превращается в высокоэластичное прочное резиноподобное покрытие. Цвет - серый, белый, красный, зеленый. | 1 кг | 273.00 | 273.00 |
| 6 кг | 253.50 | 1521.00 | |||
| 25 кг | 214.50 | 5362.50 | |||
| 3 | Реамаст-1К | Однокомпонентная полиуретановая мастика широкого назначения | 25 кг | 215.00 | 5375.00 |
| 4 | Реамаст LS | Однокомпонентная мастика светостойкая на основе алифатического полиуретана для бассейнов и в качестве наружного финишного покрытия | 25 кг | 270.00 | 6750.00 |
| 5 | Гипердесмо- PB | Полиуретановая мастика на базе Гипердесмо с добавкой полимербитума для улучшения адгезии к битумным основаниям. | Компл. 40Кг | 214.50 | 8580.00 |
| 6 | Гипердесмо- Т | Прозрачная полиуретановая мастика для гидроизоляции и химической защиты декоративных покрытий, мозаики. Может наноситься слоем до 1 мм за один проход. | 25 кг | 351.00 | 8775.00 |
| 7 | Рабберфлекс- 55 | Полиуретановая однокомпонентная мастика. Применяется для гидроизоляции подземных сооружений, тоннелей, фундаментов, гаражей, внешней гидроизоляции подвалов | 25 кг | 300.00 | 7500.00 |
| 8 | Гипердесмо®-D | Однокомпонентное полиуретановое покрытие. Применяется для защиты и окраски бетонных полов, кирпича, металлических, и деревянных поверхностей. Гидроизолирует и обеспыливает поверхность, придает ей стойкость к истиранию и химическую устойчивость. Цвет прозрачный, серый, зеленый. | 20 кг | 222.30 | 4446.00 |
| 5 кг | 234.00 | 1170.00 | |||
| 9 | Гипердесмо® AD-Y | Прозрачное полиуретановое защитное покрытие для натурального камня, бетона, дерева, металла. Светостойкое (не желтеет от ультрафиолета). | 20 кг | 409.50 | 8190.00 |
| 4 кг | 409.50 | 1638.00 | |||










