Смеси TERTA
| Наименование | Назначение | Уп-ка, кг | Цена за упаковку, руб | |||||||||||||
| Розница | Опт (тн/мес.) | |||||||||||||||
| до 5 тн | до 10 тн | до 25 тн | (26-50) тн | (51-75) тн | ||||||||||||
| ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ | ||||||||||||||||
| 105 ЭКОБОНД | Клеевая смесь для внутренних работ, применяется для облицовки керамической плиткой и мозаикой внутренних полов и стен в сухих и влажных помещениях. | 25кг | 150 | 146.5 | 139 | 131.6 | 122 | |||||||||
| 101 ИЗИБОНД | Клеевая смесь для внутренних работ, предназначенная для облицовки стен и полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях. | 25кг | 187.5 | 181.8 | 176.4 | 171.15 | 162.6 | |||||||||
| 121 БЛОКБОНД | Клеевая смесь, предназначенная для укладки газосиликатных и пенобетонных блоков, блоков из ячеистого и полистиролбетона. | 25кг | 245 | 237.9 | 230.8 | 223.7 | 216.6 | |||||||||
| БЛОКБОНД (ЭКО +) | Клеевая смесь, предназначенная для укладки газосиликатных и пенобетонных блоков, блоков из ячеистого и полистиролбетона. | 25кг | 200 | 195 | 189 | 183 | 177 | |||||||||
| БЛОКБОНД (ЭКО) | Клеевая смесь, предназначенная для укладки газосиликатных и пенобетонных блоков, блоков из ячеистого и полистиролбетона. | 25кг | 180 | 170 | 165 | 160 | 155 | |||||||||
| БЛОКБОНД (ЭКО2) | Клеевая смесь, предназначенная для укладки газосиликатных и пенобетонных блоков, блоков из ячеистого и полистиролбетона. | 25кг | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | |||||||||
| 123 УНИБОНД 1239 | Клеевая смесь для внутренних и наружных работ, предназначенная для облицовки полов (в том числе подогреваемых) и стен керамической плиткой и керамогранитом. | серая | 25кг | 279 | 268.9 | 258.7 | 248.6 | 238 | ||||||||
| белая | 304 | 293 | 283.8 | 273.7 | 263 | |||||||||||
| 1240 УНИБОНД (ЭКО) | Клеевая смесь для внутренних и наружных работ, предназначенная для облицовки полов (в том числе подогреваемых) и стен керамической плиткой и керамогранитом. | серая | 25кг | 259 | 249 | 239 | 220 | 200 | ||||||||
| белая | 285 | 277 | 267 | 250 | 225 | |||||||||||
| 131 ЭКСТРАБОНД | Клеевая смесь для наружных работ, предназначенная для облицовки балконов, террас и фасадов зданий тяжелой крупноформатной плиткой, натуральным и искусственныи камнем. | серая | 25кг | 488 | 476.4 | 464 | 455 | 444 | ||||||||
| белая | 524 | 514.1 | 503 | 492 | 481 | |||||||||||
| КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ и штукатурные | ||||||||||||||||
| 133 ТЕРМОБОНД | Армировочно-клеевая смесь для систем скрепленной теплоизоляции, предназначенная для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты и пенополистирола и создания армировочного слоя. | 25кг | 531 | 504.5 | 490 | 470 | 442 | |||||||||
| ФЛЕКСДЕКОР №12 | Армировочная-клеевая смесь с большим количеством микроволокна для создания армировочного слоя на различных декоративных элементах из пенеополистирола | 25кг | 585 | 563.75 | 542.5 | 521.25 | 500 | |||||||||
| ФЛЕКСДЕКОР №16 | Армировочная-клеевая смесь с большим количеством микроволокна для создания армировочного слоя на различных декоративных элементах из пенеополистирола | 20кг | 715 | 694 | 665 | 639 | 614 | |||||||||
| ФЛЕКСДЕКОР №16 белый | Армировочная-клеевая смесь с большим количеством микроволокна для создания армировочного слоя на различных декоративных элементах из пенеополистирола | 20кг | 754 | 725 | 697 | 670 | 644 | |||||||||
| ФЛЕКСДЕКОР №18 серый | Армировочная-клеевая смесь с большим количеством микроволокна для создания армировочного слоя на различных декоративных элементах из пенеополистирола: гладкое нанесение машиной | 20кг | 896 | 860 | 826 | 793 | 761 | |||||||||
| ТЕРТАПЛАСТ | Фасадная декоративная штукатурка минеральная ШУБКА (ШУБА) фракция 2,0 мм. Белая и серая. Для утепления фасадов по системе «мокрый фасад». Финишное покрытие | 25кг | 450 | 440 | 421.8 | 392.3 | 373 | |||||||||
| ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ И ШПАТЛЕВКИ | ||||||||||||||||
| 320 ПЛАНИКРИТ | Фасадная цементная шпатлевка, предназначенная для отделки фасадов зданий, а также стен и потолков во влажных помещениях (душевые, ванные комнаты и т.п.). Толщина рабочего слоя 0,2-4 мм. | серая | 20кг | 413 | 392 | 372 | 354 | 341 | ||||||||
| белая | 20кг | 434 | 412 | 392 | 376 | 396 | ||||||||||
| ПЛАНИКРИТ (ЭКО) | Фасадная цементная шпатлевка, предназначенная для отделки фасадов зданий, а также стен и потолков во влажных помещениях (душевые, ванные комнаты и т.п.). Толщина рабочего слоя 0,2-4 мм. | серая | 20кг | 298 | 280 | 255.5 | 235 | 220 | ||||||||
| белая | 20кг | 335 | 318 | 291 | 272.5 | 252 | ||||||||||
| 404 ТЕРТАМЮР | Цементная штукатурная смесь, предназначенная для отделки фасадов зданий, а также потолков и стен во влажных помещениях (душевые, ванные комнаты, бассейны и т.п.). Толщина рабочего слоя 5-30 мм. | 25кг | 305 | 289 | 274 | 258 | 249 | |||||||||
| 408 ТЕРТАМЮР ПЕРЛИТ | Легкая теплоизоляционная перлитовая штукатурка для внутренних и наружных работ.Толщина рабочего слоя 5-50 мм. | 15кг | 281 | 266 | 253 | 238 | 225 | |||||||||
| 016 ЭКОМЮР | Цементно-известковая песчанная штукатурная смесь применяется для отделки фасадов зданий и сооружений, выравнивания стен во влажных и сухих помещениях | 25кг | 190 | 184 | 176 | 168 | 160 | |||||||||
| 50кг | 261 | 245 | 237.5 | 230 | 223 | |||||||||||
| ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ И ШПАТЛЕВКИ | ||||||||||||||||
| 455 ГИПСОМЮР (ЭКО) | Гипсовая штукатурная смесь для выравнивания потолков и стен в сухих помещениях под финишную отделку. Основания: кирпич, бетон, газо-и пенобетон, цементная и гипсовая штукатурка. ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ. Мелкофракционная! Толщина рабочего слоя: 3-30мм | Серая | 30кг | 255 | 247 | 239.5 | 231 | 223.5 | ||||||||
| белая | 30кг | 267 | 259 | 249 | 240 | 235 | ||||||||||
| 455 ГИПСОМЮР ЛЮКС | Гипсовая штукатурная смесь для выравнивания потолков и стен в сухих помещениях под финишную отделку. Основания: кирпич, бетон, газо-и пенобетон, цементная и гипсовая штукатурка. Цвет: белый. Мелкофракционная. С усиленной прочностью, пластичностью. Толщина рабочего слоя: 3-30мм | 30кг | 309 | 299.7 | 290.75 | 282 | 273.55 | |||||||||
| 351 ГИПСОПЛАН | Гипсовая шпатлевка для финишной отделки потолков и стен в сухих помещениях, а также для заделки стыков гипсокартонных листов и пазогребных плит. Толщина рабочего слоя: 0,1 - 3 мм | 20кг | 298 | 283.85 | 269.7 | 256.2 | 248.5 | |||||||||
| СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА | ||||||||||||||||
| 707 ИЗИФЛОР | Цементная самовыравнивающаяся смесь для внутренних работ, предназначенная для подготовки полов под укладку линолеума, паркета, ламината, ковролина и т.п. Толщина рабочего слоя 2-8 мм. | 25кг | 467 | 452.6 | 435.2 | 421.8 | 408.4 | |||||||||
| 710 УНИФЛОР | Цементная легкоровнительная смесь, предназначенная для черновой подготовки полов в сухих и влажных помещениях. Толщина рабочего слоя 10-70 мм. | 25кг | 275 | 254 | 243 | 232 | 221 | |||||||||
| 710 УНИФЛОР Универсал | Цементная легкоровнительная смесь, предназначенная для черновой подготовки полов в сухих и влажных помещениях. Толщина рабочего слоя 5-50 мм. | 25кг | 380 | 365 | 346 | 328 | 309 | |||||||||
| 721 ДЮРАФЛОР | Цементная самовыравнивающаяся смесь, предназначенная для подготовки полов под финишные покрытия в сухих и влажных помещениях, устройства подогреваемых полов, а также для подготовки полов в помещениях с высокой интенсивностью движения и использованием тяжелой техники. | 25кг | 449 | 436 | 422 | 398 | 385 | |||||||||
| ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ (ФУГИ) | ||||||||||||||||
| 201 КЕРАЛИТ (СТАНДАРТ 1) | Цветная цементная влагостойкая затирка для тонких швов от 2 до 8 мм для внутренних и наружных работ. СТАНДАРТ 1 | серая | 20кг | 480 | 457 | 439 | 425 | 410 | ||||||||
| белая | 585 | 555.75 | 526.5 | 497.25 | 468 | |||||||||||
| цветная | 696 | 661.2 | 626.4 | 591.6 | 556.8 | |||||||||||
| 212 АКВАЛИТ (СТАНДАРТ 1) | Цветная цементная затирка для бассейнов. Используется для затирки тонких облицовочных швов во влажных помещениях, для наружных работ, для бассейнов. Водонепроницаем, морозостойкость F75 циклов. Ширина шва 2-8мм. СТАНДАРТ 1 | серая | 20кг | 480 | 457 | 439 | 425 | 410 | ||||||||
| белая | 585 | 555.75 | 526.5 | 497.25 | 468 | |||||||||||
| цветная | 696 | 661.2 | 626.4 | 591.6 | 556.8 | |||||||||||
| 225 ДЕКОЛИТ (СТАНДАРТ 1) | Цветная декоративная затирка, предназначенная для расшивки швов при облицовке фасадов зданий природным или искусственным камнем. 5-50мм СТАНДАРТ 1 | цветная | 25кг | 930 | 900 | дог. | ||||||||||
| 201 КЕРАЛИТ (СТАНДАРТ 2) | Цветная цементная влагостойкая затирка для тонких швов от 2 до 8 мм для внутренних и наружных работ. СТАНДАРТ 2 | Цветная насыщенная | 20кг | 796 | 756 | 710 | 674 | 610 | ||||||||
| 212 АКВАЛИТ (СТАНДАРТ 2) | Цветная цементная затирка для бассейнов. Используется для затирки тонких облицовочных швов во влажных помещениях, для наружных работ, для бассейнов. Водонепроницаем, морозостойкость F75 циклов. Ширина шва 2-8мм. СТАНДАРТ 2 | Цветная насыщенная | 20кг | 799 | 759 | 710 | 689 | 650 | ||||||||
| 225 ДЕКОЛИТ (СТАНДАРТ 2) | Цветная декоративная затирка, предназначенная для расшивки швов при облицовке фасадов зданий природным или искусственным камнем. 5-50мм СТАНДАРТ 2 | Цветная насыщенная | 25кг | 930 | 900 | дог. | ||||||||||
| ГРУНТОВКИ | ||||||||||||||||
| Грунтовка | Полимерно-акриловый состав. Расход 200гр/м2. Подходит под грунтования любого основания в том числе бетона. | 20кг | 2,000.00 | 1,940.00 | 1,882.00 | 1,840.00 | 1,780.00 | |||||||||
| ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ: М-200 –ТЕРТАМИКС, ТЕРТАМАКС М и XL клеевые смеси для клинкерного и облицовочного кирпича | ||||||||||||||||
| наименование | Описание | № артикла | Уп-ка, кг | До 5 тн | До 20 тн | До 50 тн | Свыше 50тн | |||||||||
| М-200 (ТЕРТАМИКС) ЦВЕТНАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ | ТЕРТАМИКС – М200 Цветная монтажно-кладочная смесь клеевая для для кладки цветного облицовочного кирпича, клинкерного кирпича (цветных) с повышенной морозостойкостью и прочностью | №50 серый | 50кг | 445 | 423 | 402 | 381 | дог. | ||||||||
| №51 белый | 50кг | 445 | 423 | 402 | 381 | дог. | ||||||||||
| №56 коричн. | 50кг | 485 | 460 | 437 | 415 | дог. | ||||||||||
| №52 супер белый | 50кг | 485 | 460 | 437 | 415 | дог. | ||||||||||
| №58 бежев. | 50кг | 445 | 423 | 402 | 381 | дог. | ||||||||||
| капучино | 50кг | 485 | 460 | 437 | 415 | дог. | ||||||||||
| кирпичн | 50кг | 485 | 460 | 437 | 415 | дог. | ||||||||||
| №57 темно-серая | 50кг | 445 | 423 | 402 | 381 | дог. | ||||||||||
| Оранжевая/персиковая | 50кг | 485 | 460 | 437 | 415 | дог. | ||||||||||
| красная | 50кг | 485 | 460 | 437 | 415 | дог. | ||||||||||
| №62 шоколад | 50кг | 621 | 589 | 560 | 532 | дог. | ||||||||||
| №63 черный | 50кг | 621 | 589 | 560 | 532 | дог. | ||||||||||
| Кремово-бежевая | 50кг | 445 | 423 | 402 | 381 | дог. | ||||||||||
| Кремово-желтая | 50кг | 445 | 423 | 402 | 381 | дог. | ||||||||||
| наименование | Описание | № артикла | Уп-ка, кг | До 5 тн | До 10 тн | До 25 тн | До 50 тн | До 75 тн | ||||||||
| ТЕРТАМАКС XL – ЦВЕТНАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ | ТЕРТАМАКС XL - Цветные кладочные смеси «ТЕРТА», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5% до 12%. Они позволяют подобрать оттенок швов, подходящий к цвету кирпичной кладки. | 0250 серая | 50кг | 554 | 527 | 502 | 478 | 456 | ||||||||
| 0251 белая | 50кг | 554 | 527 | 502 | 478 | 456 | ||||||||||
| 0252 супер белая | 50кг | 585 | 557 | 530 | 505 | 481 | ||||||||||
| 0257 темно-серая | 50кг | 554 | 527 | 502 | 478 | 456 | ||||||||||
| 0256 коричневая | 50кг | 585 | 557 | 530 | 505 | 481 | ||||||||||
| 0266 кремово-желтая | 50кг | 554 | 527 | 502 | 478 | 456 | ||||||||||
| 0262 шоколадная | 50кг | 802 | 761 | 721 | 681 | 641 | ||||||||||
| 0263 черная | 50кг | 802 | 761 | 721 | 681 | 641 | ||||||||||
| 0264 красная | 50кг | 585 | 557 | 530 | 505 | 481 | ||||||||||
| 0265 кремово-бежевая | 50кг | 554 | 527 | 502 | 478 | 456 | ||||||||||
| 0258 бежевая | 50кг | 554 | 527 | 502 | 478 | 456 | ||||||||||
| оранжевая | 50кг | 585 | 557 | 530 | 505 | 481 | ||||||||||
| ТЕРТАМАКС М –ЦВЕТНАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ | ТЕРТАМАКС М - Цветные кладочные смеси «ТЕРТА», применяются для кладки кирпича с водопоглощением ДО 5%. Они позволяют подобрать оттенок швов, подходящий к цвету кирпичной кладки. | 0150 серая | 50кг | 612 | 583 | 555 | 529 | 504 | ||||||||
| 0151 белая | 50кг | 612 | 583 | 555 | 529 | 504 | ||||||||||
| 0152 супер белая | 50кг | 630 | 600 | 571 | 544 | 518 | ||||||||||
| 0157 темно-серая | 50кг | 612 | 583 | 555 | 529 | 504 | ||||||||||
| 0156 коричневая | 50кг | 630 | 600 | 571 | 544 | 518 | ||||||||||
| 0166 кремово-желтая | 50кг | 612 | 583 | 555 | 529 | 504 | ||||||||||
| 0162 шоколадная | 50кг | 832 | 790 | 773 | 748 | 707 | ||||||||||
| 0163 черная | 50кг | 832 | 790 | 773 | 748 | 707 | ||||||||||
| 0164 красная | 50кг | 630 | 600 | 571 | 544 | 518 | ||||||||||
| 0165 кремово-бежевая | 50кг | 612 | 583 | 555 | 529 | 504 | ||||||||||
| 0158 бежевая | 50кг | 612 | 583 | 555 | 529 | 504 | ||||||||||
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР | ||||||||||||||||
| ТЕПЛОМАКС | Теплоизоляционный кладочный раствор «ТЕРТА», применяется для кладки из поризованных блоков. | 25 кг | 324 | 308 | 294 | 289 | 280 | |||||||||
| Смеси для зимних работ с температурой нанесения от - 10°С до +10°С | ||||||||||||||||
| М-200 ЗИМА КЛАДОЧНЫЕ ЦВЕТНЫЕ клеевые смеси для клинкерного и облицовочного кирпича | ||||||||||||||||
| М-200 ЗИМА ЦВЕТНАЯ | ЗИМНЯЯ Цветная монтажно-кладочная смесь клеевая для для кладки цветного облицовочного | №50 серый | 50кг | 490 | 470 | 450 | 427.5 | дог. | ||||||||
| КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ | кирпича, клинкерного кирпича (цветных) с повышенной морозостойкостью и прочностью. | №51 белый | 50кг | 490 | 470 | 450 | 427.5 | дог. | ||||||||
| №52 супер белый | 50кг | 550 | 525 | 495 | 475 | дог. | ||||||||||
| РАБОТАЕТ СТРОГО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от – 10 до +10 градусов по Цельсию! Кладочные работы можно проводить в зимнее время года (ноябрь, декабрь, январь, март) | №56 коричн. | 50кг | 550 | 525 | 495 | 475 | дог. | |||||||||
| №58 бежев. | 50кг | 510 | 485 | 465 | 440 | дог. | ||||||||||
| капучино | 50кг | 550 | 525 | 495 | 475 | дог. | ||||||||||
| кирпичн | 50кг | 550 | 525 | 495 | 475 | дог. | ||||||||||
| №57 темно-серая | 50кг | 510 | 485 | 465 | 440 | дог. | ||||||||||
| Оранжевая/персиковая | 50кг | 550 | 525 | 495 | 475 | дог. | ||||||||||
| красная | 50кг | 550 | 525 | 495 | 475 | дог. | ||||||||||
| №62 шоколад | 50кг | 683 | 650 | 610 | 570 | дог. | ||||||||||
| №63 черный | 50кг | 683 | 650 | 610 | 570 | дог. | ||||||||||
| Кремово-бежевая | 50кг | 510 | 485 | 465 | 440 | дог. | ||||||||||
| Кремово-желтая | 50кг | 510 | 485 | 465 | 440 | дог. | ||||||||||
| ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ серии ЗИМА | ||||||||||||||||
| 521 БЛОКБОНД ЗИМА | Клеевая смесь, предназначенная для укладки газосиликатных и пенобетонных блоков, блоков из ячеистого и полистиролбетона. | 25кг | 305 | 295 | 280 | 270.6 | 249.5 | |||||||||
| 523 УНИБОНД ЗИМА | Клеевая смесь для наружных и внутренних работ, предназначенная для облицовки полов (в том числе подогреваемых) и стен керамической плиткой, керамогранитом и камнем искусственным и натуральным весом до 35кг/м2. | серая | 25кг | 425 | 405 | 376 | 350 | 320 | ||||||||
| белая | 470 | 450 | 427 | 397 | 352 | |||||||||||
| 531 ЭКСТРАБОНД ЗИМА | Клеевая смесь для наружных работ, предназначенная для облицовки балконов, террас и фасадов зданий тяжелой крупноформатной плиткой, натуральным и искусственныи камнем. | серая | 25кг | 536.8 | 520 | 503.5 | 478 | 460 | ||||||||
| белая | 581 | 558 | 533.5 | 526 | 500.5 | |||||||||||
| 533 ТЕРМОБОНД ЗИМА | Армировочно-клеевая смесь для систем скрепленной теплоизоляции, предназначенная для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты и пенополистирола и создания армировочного слоя. | 25кг | 590 | 567.2 | 545.5 | 527.9 | 518.4 | |||||||||
| ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ И ШПАТЛЕВКИ серии ЗИМА | ||||||||||||||||
| 520 ПЛАНИКРИТ ЗИМА | Фасадная цементная шпатлевка, предназначенная для отделки фасадов зданий, а также стен и потолков во влажных помещениях (душевые, ванные комнаты и т.п.). Толщина рабочего слоя 0,2-4 мм. | серый | 20кг | 427 | 400 | 390 | 380 | 360.7 | ||||||||
| белый | 20кг | 494 | 470 | 448 | 430 | 408.5 | ||||||||||
| 504 ТЕРТАМЮР ЗИМА | Цементная штукатурная смесь, предназначенная для отделки фасадов зданий, а также потолков и стен во влажных помещениях (душевые, ванные комнаты, бассейны и т.п.). Толщина рабочего слоя 5-30 мм. | 25кг | 390 | 378 | 360 | 342 | 325 | |||||||||
| 508 ТЕРТАМЮР ПЕРЛИТ ЗИМА | Легкая теплоизоляционная перлитовая штукатурка для внутренних и наружных работ.Толщина рабочего слоя 5-50 мм. | 15кг | 320 | 310.5 | 295 | 281 | 267 | |||||||||
| ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ (ФУГИ) серии ЗИМА | ||||||||||||||||
| 512 АКВАЛИТ ЗИМА (СТАНДАРТ 1) | Цветная цементная затирка для бассейнов. Используется для затирки тонких облицовочных швов во влажных помещениях, для наружных работ, для бассейнов. Водонепроницаем, морозостойкость F75 циклов. Ширина шва 2-8мм. | 9ть цветов | 20кг | 800 | 751 | 716 | 682 | 650 | ||||||||
| 512 АКВАЛИТ ЗИМА (СТАНДАРТ 2) | Цветная цементная затирка для бассейнов. Используется для затирки тонких облицовочных швов во влажных помещениях, для наружных работ, для бассейнов. Водонепроницаем, морозостойкость F75 циклов. Ширина шва 2-8мм. | 9ть цветов | 20кг | 880 | 820 | 764 | 725 | 700 | ||||||||
| 525 ДЕКОЛИТ ЗИМА (СТАНДАРТ 1) | Цветная декоративная затирка, предназначенная для расшивки швов при облицовке фасадов зданий природным или искуственным камнем и для термопанелей. 5-50мм | 9ть цветов | 25кг | 1025 | 980 | дог. | ||||||||||
| 525 ДЕКОЛИТ ЗИМА (СТАНДАРТ 2) | Цветная декоративная затирка, предназначенная для расшивки швов при облицовке фасадов зданий природным или искуственным камнем и для термопанелей. 5-50мм | 9ть цветов | 25кг | 1025 | 980 | дог. | ||||||||||










