Прайс DINUY №2
| артикул | краткое описание | Розничная цена в евро . |
| RE PLA 000 | Диммер, 12 мм, до 400 ВтД^ и C | 79,87 |
| RE PLA 001 | Диммер, 15,5 мм, до 500 Вт, R и L | 53,73 |
| RE PLA 002 | Диммер, 34 мм, до 750 Вт, R и L | 67,5 |
| RE EL1 000 | Диммер, DIN-рейка, до 400 Вт, R и C, 1 модуль | 100,17 |
| RE EL2 000 | Диммер, DIN-рейка, до 1000 Вт, R и C, 2 модуля | 105,3 |
| RE EL1 001 | Диммер, DIN-рейка, до 400 Вт, R и L, 1 модуль | 78,3 |
| RE EL2 001 | Диммер, DIN-рейка, R и L, 2 модуля | 82,08 |
| RE EL5 000 | Диммер, DIN-рейка, R и C, 5 модулей | 301,37 |
| RE EL5 001 | Диммер, DIN-рейка, R и L, 5 модулей | 260,55 |
| RE EL5 002 | Для люминесцентных ламп, DIN-рейка, 5 модулей | 244,35 |
| RE DMS 001 | Энергосберегающая система для люминесцентных ламп | 195,75 |
| CO REG R05 | Пульт управления люминесцентными лампами, совместим с RE DMS 001 | 112,05 |
|
| Приёмник радиосигнала для |
|
| CO REG R01 | диммеров:1*Е EL1 000, RE EL2 000, RE EL1 001, RE EL 2 001, RE EL5 002, RE EL5 000, RE EL 5 001 | 162,54 |
| CO REG R04 | Пульт управления диммерами по радиоканалу, совместим с CO REG R01 | 162,54 |
| CO REG R03 | Пульт управления диммерами по радиоканалу, совместим с CO REG R01, 4 канала. | 228,96 |
| EM PULTFR | Кнопка управления по радиоканалу, совместим с CO REG R01 и RE TFR 105 | 50,49 |
| СО РОТ 001 | Потенциометр для управления диммерами | 50,49 |
| EM TFR 002 /001 | Передатчик радиосигнала для любого типа кнопок, питание 220 В / от батареек | 62,1 |
| SE LUX 001 | Датчик освещённости, монтаж в фальшпотолок, питание от батареек | 159,3 |
| SE LUX 002 | Датчик освещённости, накладной монтаж, питание от батареек | 134,46 |
| SE LUX 004 | Датчик освещённости, монтаж в фальшпотолок, 220 В | 159,3 |
| SE LUX DM1 | Датчик освещённости+детектор движения, монтаж в потолок, 220 В | 201,96 |
| EM AMP TFR | Усилитель передачи радиосигнала, совместим с CO REG R01 и RE TFR 105 | 62,1 |
| RE TFO 105 | Электронный трансформатор для галогенных ламп + диммер, 20 - 105 Вт | 70,74 |
| RE TFR 105 | Электронный трансформатор для галогенных ламп + диммер, 20 - 105 Вт, возможность управления по радиоканалу | 93,15 |
| TF ELO 070 | Электронный трансформатор для галогенных ламп, 20 - 70 Вт | 42,12 |
| TF ELO 105 | Электронный трансформатор для галогенных ламп, 20 - 105 Вт | 42,12 |
| IC DIN 003 | Сумеречный выключатель, монтаж накладной, макс.нагрузка 1000 Вт | 48,06 |
| IC DI3 001 | Сумеречный выключатель с выносным сенсором, макс.нагрузка 3000 Вт | 96,66 |
| IC FCL 209 | Сумеречный выключатель, монтаж накладной, макс.нагрузка 2000 Вт | 94,5 |
| DM BRA 001 | Датчик движения, угол 200 градусов, радиус 12 м, монтаж на стену или потолок | 53,84 |
| DM SUP 001 | Датчик движения, угол 200 градусов, радиус 12 м, монтаж накладной | 59,24 |
| DM TEC 001 | Датчик движения, угол 360 градусов, диаметр 6 м, потолочный монтаж | 78,04 |
| DM TEC 002 | Датчик движения, угол 360 градусов, диаметр 6 м, монтаж в фальшпотолок, до 10 доп.сенсоров | 115,56 |
| DM TEC 003 | Датчик движения, угол 360 градусов, диаметр 6 м, монтаж в фальшпотолок, + 1 доп.сенсор | 100,71 |
| DM SEN T01 | Дополнительный сенсор для датчиков движения | 68,42 |
| DM CAM 001/002 | Датчик движения, угол 200 градусов, радиус 8 м ( /функция плавного гашения освещения) | 103,95 |
| DM SUP 000 | Датчик движения, угол 180 градусов, радиус 12 м, радиоканал | 71,01 |
| DM SUP 002 | Датчик движения, угол 270 градусов, радиус 12 м, радиоканал | 92,61 |
| DM TEC 004 | Датчик движения, угол 360 градусов, диаметр 6 м, радиоканал, монтаж в фальшпотолок, + 10 доп.сенсоров. | 106,65 |
| EM MAN DM0 | Пульт управления детекторами движения: DM SUP 000, DM SUP 002, DM TEC 004 | 112,05 |
| DM SEN R01 | Беспроводной датчик движения, питание от батареек, угол 260 градусов, диаметр 6 м, монтаж в фальшпотолок | 97,2 |
| DM SEN R02 | Беспроводной датчик движения, питание от батареек, угол 120 градусов, радиус 6 м, накладной монтаж | 86,4 |










