Расчет стоимости строительства ангара
| Ширина ангара ( S ) | м | |
| Длина ангара ( L ) | м | |
| Толщина напыления Пенополиуретана | мм | |
| Общая площадь ангара: | м2 | 1025.0 |
|
L = 50 м | |
| S = 20.5 м |
Комплектация ангара:
| Наименование | Делать | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| Ангар однослойный не утепленный с одними торцевыми воротами (4х4,5м) | м2 | 1025.0 | 2500 | ||
| м/п | 141 | 2200 | |||
| Утепление ангара напылением Пенополиуретана толщиной 50 мм | м2 | ||||
| м2 | 2500 | ||||
| Изготовление ангара в различной цветовой гамме | м2 | 230 | |||
| Устройство прижимной стены 4 м для картофелехранилища | м/п | 12000 | |||
| Вентиляционная система (монтаж + оборудование) | ед. | 1 | 1500000 | ||
| Установка дополнительных ворот со второй торцевой стороны | ед. | 1 | 90000 | ||
| Установка дополнительных ворот с боковой стороны | ед. | 150000 | |||
| Итого стоимость строительства ангара данной комплектации: | |||||
| Итого стоимость строительства 1 метра квадратного данного ангара: | |||||
Другие расчеты:
| Открыть прайс лист | Фотографии работ по утеплению напылением |
| Скачать прайс на напыление | СХЕМА ПРОЕЗДА |
тел: +7 495 6461738 (многоканальный), +7 495 9895828, +7 916 4309236
факс: +7 495 6461738 добавочный 0
Email:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript










