| Тепловые насосы «солевой раствор|вода», однофазные | 
| Артикул | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Производительность, кВт | 
| 074425 | WPF 5 S | 960 | 510 | 680 | 5,8 | 
| 074426 | WPF 7 S | 960 | 510 | 680 | 7,8 | 
| 220819 | WPF 10 S | 960 | 510 | 680 | 9,9 | 
Технические характеристики
| Модель | WPC 5 cool | WPC 7 cool | WPC 10 cool | |
| Вес | кг | 107,5 | 113,5 | 120,5 | 
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | |
| Подключение контура отопления | G 1 ¼" | G 1 ¼" | G 1 ¼" | |
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼" | G 1 ¼" | G 1 ¼" | |
| Объемный расход теплоносителя | м³/ч | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 
| Объемный расход источника тепла | м³/ч | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 
| Пусковой ток | А | 29 | 32 | 41 | 
Показатели производительности
| Теплопроизводительность | B0 / W35  | кВт | 5,8 | 7,8 | 9,9 | 
| Потребляемая мощность | B0 / W35 | кВт | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 
| Коэфф. эффективности | B0 / W35 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | |
| Теплопроизводительность | B0/ W50 | кВт | 5,5 | 7,3 | 9,5 | 
| Потребляемая мощность | B0/ W50 | кВт | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 
| Коэфф. эффективности | B0/ W50 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 
Электропотребление (напряжение/частота)
| Компрессор | В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 

| Тепловые насосы «солевой раствор|вода», трехфазные | 
| Артикул | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Производительность, кВт | 
| 230944 | WPF 5 basic | 960 | 510 | 680 | 5,8 | 
| 230945 | WPF 7 basic | 960 | 510 | 680 | 7,8 | 
| 230946 | WPF 10 basic | 960 | 510 | 680 | 9,9 | 
| 230947 | WPF 13 basic | 960 | 510 | 680 | 13,4 | 
| 230948 | WPF 16 basic | 960 | 510 | 680 | 16,1 | 
Технические характеристики
| Модель | WPC 5 basic | WPC 7 basic | WPC 10basic | WPF 13 basic | WPF 16 basic | |
| Вес | кг | 107,5 | 113,5 | 120,5 | 128,5 | 131,0 | 
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Подключение контура отопления | G 1 ¼" | G 1 ¼" | G 1 ¼" | G 1 ¼" | G 1 ¼" | |
| Подключение контура источника тепла | G 1 ¼" | G 1 ¼" | G 1 ¼" | G 1 ¼" | G 1 ¼" | |
| Объемный расход теплоносителя | м³/ч | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 
| Объемный расход источника тепла | м³/ч | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 3,8 | 
| Пусковой ток | А | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 
Показатели производительности
| Теплопроизводительность | B0 / W35  | кВт | 5,8 | 7,8 | 9,9 | 13,4 | 16,1 | 
| Потребляемая мощность | B0 / W35 | кВт | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 3,6 | 
| Коэфф. эффективности | B0 / W35 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | |
| Теплопроизводительность | B0/ W50 | кВт | 5,5 | 7,3 | 9,5 | 12,7 | 15,1 | 
| Потребляемая мощность | B0/ W50 | кВт | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 4,3 | 5,0 | 
| Коэфф. эффективности | B0/ W50 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 
Электропотребление (напряжение/частота)
| Компрессор | В/Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 
| Дополнительный нагрев | В/Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 
| Управление | В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 
